Preços
$40 pelo nosso trabalho. $45 ao ano pelo agent. Mais a taxa do estado.
A nossa taxa cobre tudo o que fazemos, incluindo o pedido do EIN. O registered agent é repassado pelo que nos custa. A taxa do estado é o que o estado cobra para constituir a sua LLC, também a preço de custo.
- Articles of Organization preparados e protocolados
- EIN do IRS, grátis, com ou sem SSN
- Registered agent, 12 meses, a preço de custo
- Operating agreement (acordo operacional)
- Indicação ao Mercury para uma conta empresarial nos EUA
- Documentos e linha do tempo na página do seu pedido
- Calendário de obrigações e lembretes
Depois do primeiro ano
Só o registered agent é renovado, por $45 ao ano. Avisamos você com dois meses de antecedência; você renova com um pagamento ou pede para encerrar, a qualquer momento antes da data de renovação. A nossa própria taxa é cobrada uma única vez.
Pagar na sua própria moeda
Pague com cartão em dólares americanos ou escolha euro, libra, złoty, real, peso ou won no checkout: convertemos pela taxa do BCE do dia mais 1.5%, fixada no momento do pedido. A sua moeda libera meios de pagamento locais como iDEAL, BLIK, Pix, OXXO e Kakao Pay.
Opcional
Contabilidade CORA para LLCs de donos estrangeiros: $30 por mês, cobrado pela CORA, cancelamento mensal. Mais sobre a CORA (em inglês).
O formulário de pedido e a página do seu pedido estão em inglês. Dúvidas? Escreva para info@startyour.llc.
Seu preço
O registered agent é renovado por $45 ao ano; nada mais é cobrado de forma recorrente por nós.
Abrir em WyomingPor estado
Taxas de registro por estado
Quanto cada estado cobra para constituir uma LLC. As taxas são definidas pelos estados e mudam de vez em quando; o preço que você vê no checkout é o preço que você paga.
| Estado | Taxa do estado | Total conosco |
|---|---|---|
| $208 | $293 | |
| $250 | $335 | |
| $50 | $135 | |
| $45 | $130 | |
| $70 | $155 | |
| $50 | $135 | |
| $120 | $205 | |
| $110 | $195 | |
| $99 | $184 | |
| $125 | $210 | |
| $100 | $185 | |
| $50 | $135 | |
| $103.50 | $188.50 | |
| $154.50 | $239.50 | |
| $97.09 | $182.09 | |
| $50 | $135 | |
| $160 | $245 | |
| $40 | $125 | |
| $130 | $215 | |
| $175 | $260 | |
| $103 | $188 | |
| $520 | $605 | |
| $50 | $135 | |
| $155 | $240 | |
| $55 | $140 | |
| $51.25 | $136.25 | |
| $35 | $120 | |
| $102 | $187 | |
| $435.63 | $520.63 | |
| $102 | $187 | |
| $130 | $215 | |
| $51.95 | $136.95 | |
| $200 | $285 | |
| $128 | $213 | |
| $135 | $220 | |
| $99 | $184 | |
| $104 | $189 | |
| $100 | $185 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $306.87 | $391.87 | |
| $307 | $392 | |
| $59 | $144 | |
| $155 | $240 | |
| $100 | $185 | |
| $200 | $285 | |
| $105 | $190 | |
| $140 | $225 | |
| $102.40 | $187.40 |
Comparação
Quanto cobram outros serviços de abertura de empresas
É no registered agent que a maioria dos serviços ganha dinheiro: de $100 a $299 ao ano. O nosso custa $45, a preço de custo. Sem vendas extras, sem assinatura, e nunca um e-mail de marketing, WhatsApp ou SMS.
