Prezzi
$40 per il nostro lavoro. $45 l'anno per l'agente. Più la tassa statale.
La nostra tariffa copre tutto ciò che facciamo, compresa la richiesta dell'EIN. Il registered agent ti viene girato a quanto costa a noi. La tassa statale è ciò che lo Stato chiede per costituire la tua LLC, anch'essa a prezzo di costo.
- Articles of Organization (atto costitutivo) preparati e depositati
- EIN dall'IRS, gratis, con o senza SSN
- Registered agent, 12 mesi, a prezzo di costo
- Operating agreement (patti sociali)
- Presentazione a Mercury per un conto aziendale negli USA
- Documenti e cronologia nella tua pagina dell'ordine
- Calendario degli adempimenti e promemoria
Dopo il primo anno
Si rinnova solo il registered agent, a $45 l'anno. Ti scriviamo due mesi prima; rinnovi con un solo pagamento oppure ci dici di interrompere, in qualsiasi momento prima della data di rinnovo. La nostra tariffa si paga una volta sola.
Pagare nella tua valuta
Paga con carta in dollari USA, oppure scegli euro, sterlina, złoty, real, peso o won al checkout: convertiamo al tasso BCE del giorno più 1.5%, bloccato al momento dell'ordine. La tua valuta sblocca metodi locali come iDEAL, BLIK, Pix, OXXO e Kakao Pay.
Opzionale
Contabilità CORA per LLC con titolari stranieri: $30 al mese, fatturata da CORA, disdetta mensile. Scopri di più su CORA (in inglese).
Il modulo d'ordine e la tua pagina dell'ordine sono in inglese. Domande? Scrivi a info@startyour.llc.
Il tuo prezzo
Il registered agent si rinnova a $45 l'anno; con noi non c'è nient'altro di ricorrente.
Inizia in WyomingPer Stato
Tasse statali di deposito
Quanto chiede ogni Stato per costituire una LLC. Le tasse sono fissate dagli Stati e cambiano di tanto in tanto; il prezzo che vedi al checkout è il prezzo che paghi.
| Stato | Tassa statale | Totale con noi |
|---|---|---|
| $208 | $293 | |
| $250 | $335 | |
| $50 | $135 | |
| $45 | $130 | |
| $70 | $155 | |
| $50 | $135 | |
| $120 | $205 | |
| $110 | $195 | |
| $99 | $184 | |
| $125 | $210 | |
| $100 | $185 | |
| $50 | $135 | |
| $103.50 | $188.50 | |
| $154.50 | $239.50 | |
| $97.09 | $182.09 | |
| $50 | $135 | |
| $160 | $245 | |
| $40 | $125 | |
| $130 | $215 | |
| $175 | $260 | |
| $103 | $188 | |
| $520 | $605 | |
| $50 | $135 | |
| $155 | $240 | |
| $55 | $140 | |
| $51.25 | $136.25 | |
| $35 | $120 | |
| $102 | $187 | |
| $435.63 | $520.63 | |
| $102 | $187 | |
| $130 | $215 | |
| $51.95 | $136.95 | |
| $200 | $285 | |
| $128 | $213 | |
| $135 | $220 | |
| $99 | $184 | |
| $104 | $189 | |
| $100 | $185 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $306.87 | $391.87 | |
| $307 | $392 | |
| $59 | $144 | |
| $155 | $240 | |
| $100 | $185 | |
| $200 | $285 | |
| $105 | $190 | |
| $140 | $225 | |
| $102.40 | $187.40 |
A confronto
Quanto chiedono gli altri servizi di costituzione
Il registered agent è dove la maggior parte dei servizi guadagna: da $100 a $299 l'anno. Il nostro costa $45, a prezzo di costo. Niente upsell, niente abbonamento e mai un'e-mail di marketing, un WhatsApp o un SMS.
