Prijzen
$40 voor ons werk. $45 per jaar voor de agent. Plus de staatskosten.
Onze prijs dekt alles wat wij doen, inclusief de EIN-aanvraag. De registered agent rekenen we door tegen wat hij ons kost. De staatskosten zijn wat de staat rekent om je LLC op te richten, ook tegen kostprijs.
- Articles of Organization opgesteld en ingediend
- EIN van de IRS, gratis, met of zonder SSN
- Registered agent, 12 maanden, tegen kostprijs
- Operating agreement
- Introductie bij Mercury voor een Amerikaanse zakelijke bankrekening
- Documenten en tijdlijn op je bestelpagina
- Compliance-kalender en herinneringen
Na het eerste jaar
Alleen de registered agent wordt verlengd, voor $45 per jaar. We schrijven je twee maanden van tevoren; je verlengt met één betaling of laat ons weten dat je stopt, op elk moment vóór de verlengingsdatum. Onze eigen prijs betaal je één keer.
Betalen in je eigen valuta
Betaal met een kaart in Amerikaanse dollars, of kies bij het afrekenen voor euro, pond, złoty, real, peso of won: we rekenen om tegen de ECB-koers van de dag plus 1.5%, vastgezet op het moment dat je bestelt. In je eigen valuta kun je lokale methoden gebruiken, zoals iDEAL, BLIK, Pix, OXXO en Kakao Pay.
Optioneel
CORA-boekhouding voor LLC's met buitenlandse eigenaren: $30 per maand, gefactureerd door CORA, maandelijks opzegbaar. Meer over CORA (in het Engels).
Het bestelformulier en je bestelpagina zijn in het Engels. Vragen? Mail naar info@startyour.llc.
Jouw prijs
De registered agent wordt verlengd voor $45 per jaar; verder loopt er bij ons niets door.
Start in WyomingPer staat
Inschrijfkosten per staat
Wat elke staat rekent om een LLC op te richten. De kosten worden door de staten vastgesteld en veranderen af en toe; de prijs die je bij het afrekenen ziet, is de prijs die je betaalt.
| Staat | Staatskosten | Totaal bij ons |
|---|---|---|
| $208 | $293 | |
| $250 | $335 | |
| $50 | $135 | |
| $45 | $130 | |
| $70 | $155 | |
| $50 | $135 | |
| $120 | $205 | |
| $110 | $195 | |
| $99 | $184 | |
| $125 | $210 | |
| $100 | $185 | |
| $50 | $135 | |
| $103.50 | $188.50 | |
| $154.50 | $239.50 | |
| $97.09 | $182.09 | |
| $50 | $135 | |
| $160 | $245 | |
| $40 | $125 | |
| $130 | $215 | |
| $175 | $260 | |
| $103 | $188 | |
| $520 | $605 | |
| $50 | $135 | |
| $155 | $240 | |
| $55 | $140 | |
| $51.25 | $136.25 | |
| $35 | $120 | |
| $102 | $187 | |
| $435.63 | $520.63 | |
| $102 | $187 | |
| $130 | $215 | |
| $51.95 | $136.95 | |
| $200 | $285 | |
| $128 | $213 | |
| $135 | $220 | |
| $99 | $184 | |
| $104 | $189 | |
| $100 | $185 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $306.87 | $391.87 | |
| $307 | $392 | |
| $59 | $144 | |
| $155 | $240 | |
| $100 | $185 | |
| $200 | $285 | |
| $105 | $190 | |
| $140 | $225 | |
| $102.40 | $187.40 |
Vergeleken
Wat andere oprichtingsdiensten rekenen
Aan de registered agent verdienen de meeste diensten hun geld: $100 tot $299 per jaar. De onze kost $45, tegen kostprijs. Geen upsells, geen abonnement, en nooit een marketingmail, WhatsApp- of sms-bericht.
