Precios
$40 por nuestro trabajo. $45 al año por el agente. Más la tasa estatal.
Nuestra tarifa cubre todo lo que hacemos, incluida la solicitud de EIN. El registered agent se cobra a lo que nos cuesta. La tasa estatal es lo que cobra el estado por constituir tu LLC, también a precio de costo.
- Articles of Organization preparados y presentados
- EIN del IRS, gratis, con o sin SSN
- Registered agent, 12 meses, a precio de costo
- Operating agreement (acuerdo operativo)
- Presentación a Mercury para una cuenta bancaria empresarial en EE. UU.
- Documentos e historial en tu página de pedido
- Calendario de cumplimiento y recordatorios
Después del primer año
Solo se renueva el registered agent, a $45 al año. Te escribimos con dos meses de antelación; renuevas con un solo pago o nos pides que lo demos de baja, en cualquier momento antes de la fecha de renovación. Nuestra propia tarifa se paga una sola vez.
Pagar en tu propia moneda
Paga con tarjeta en dólares estadounidenses, o elige euro, libra, złoty, real, peso o won al pagar: convertimos al tipo del BCE del día más 1.5%, fijado en el momento de tu pedido. Tu propia moneda habilita métodos locales como iDEAL, BLIK, Pix, OXXO y Kakao Pay.
Opcional
Contabilidad con CORA para LLC con dueños extranjeros: $30 al mes, facturado por CORA, cancelable mes a mes. Más sobre CORA (en inglés).
El formulario de pedido y tu página de pedido están en inglés. ¿Dudas? Escríbenos a info@startyour.llc.
Tu precio
El registered agent se renueva a $45 al año; con nosotros no hay ningún otro cargo recurrente.
Empieza en WyomingPor estado
Tasas estatales de presentación
Lo que cobra cada estado por constituir una LLC. Las tasas las fijan los estados y cambian de vez en cuando; el precio que ves al pagar es el precio que pagas.
| Estado | Tasa estatal | Total con nosotros |
|---|---|---|
| $208 | $293 | |
| $250 | $335 | |
| $50 | $135 | |
| $45 | $130 | |
| $70 | $155 | |
| $50 | $135 | |
| $120 | $205 | |
| $110 | $195 | |
| $99 | $184 | |
| $125 | $210 | |
| $100 | $185 | |
| $50 | $135 | |
| $103.50 | $188.50 | |
| $154.50 | $239.50 | |
| $97.09 | $182.09 | |
| $50 | $135 | |
| $160 | $245 | |
| $40 | $125 | |
| $130 | $215 | |
| $175 | $260 | |
| $103 | $188 | |
| $520 | $605 | |
| $50 | $135 | |
| $155 | $240 | |
| $55 | $140 | |
| $51.25 | $136.25 | |
| $35 | $120 | |
| $102 | $187 | |
| $435.63 | $520.63 | |
| $102 | $187 | |
| $130 | $215 | |
| $51.95 | $136.95 | |
| $200 | $285 | |
| $128 | $213 | |
| $135 | $220 | |
| $99 | $184 | |
| $104 | $189 | |
| $100 | $185 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $125 | $210 | |
| $160 | $245 | |
| $306.87 | $391.87 | |
| $307 | $392 | |
| $59 | $144 | |
| $155 | $240 | |
| $100 | $185 | |
| $200 | $285 | |
| $105 | $190 | |
| $140 | $225 | |
| $102.40 | $187.40 |
Comparación
Lo que cobran otros servicios de constitución
El registered agent es donde la mayoría de los servicios hacen su negocio: de $100 a $299 al año. El nuestro cuesta $45, a precio de costo. Sin extras, sin suscripción y nunca un correo de marketing, WhatsApp ni mensaje de texto.
